Vergelijking van Honden- en Kattenverzekeringen: Kosten en Dekking
Een huisdierenverzekering kan helpen om onverwachte medische kosten voor je huisdier te dekken. Hieronder vind je een vergelijking van verschillende verzekeringen voor honden en katten, inclusief de kosten, maximale vergoedingen, en dekkingscodes voor veelvoorkomende behandelingen.
1. Hondenverzekeringen
| Maandelijkse Premie (€) | Maximale Jaarvergoeding (€) | Eigen Risico (%) | Veelvoorkomende Behandelingscodes |
|---|---|---|---|
| €20 – €40 | €3.500 | 15% |
|
| €25 – €45 | €5.000 | 20% |
|
| €30 – €50 | €7.000 | 10% |
|
2. Kattenverzekeringen
| Maandelijkse Premie (€) | Maximale Jaarvergoeding (€) | Eigen Risico (%) | Veelvoorkomende Behandelingscodes |
|---|---|---|---|
| €15 – €30 | €3.000 | 10% |
|
| €20 – €35 | €4.000 | 15% |
|
| €25 – €40 | €6.000 | 20% |
|
3. Veelvoorkomende Behandelingscodes
Hieronder vind je een overzicht van veelgebruikte behandelingscodes die door verzekeraars en dierenartsen worden gehanteerd:
| Behandelingscode | Omschrijving | Geschatte Kosten (€) |
|---|---|---|
| P101 | Consult basis (bijvoorbeeld routinecontrole) | €30 – €50 |
| P102 | Consult uitgebreid (bijvoorbeeld intensievere controle) | €50 – €70 |
| P301 | Röntgenfoto | €70 – €120 |
| P401 | Vaccinatie hond | €50 – €80 |
| P402 | Vaccinatie kat | €40 – €60 |
| P501 | Castratie | €50 – €250 (afhankelijk van diersoort en grootte) |
| P502 | Sterilisatie | €100 – €400 (afhankelijk van diersoort en grootte) |
| P601 | Tandenreiniging | €100 – €200 |
| P201 | Bloedonderzoek | €50 – €100 |
